
Priser
Vad prisvärd tandvård innebär kan variera beroende på vem du frågar. För oss handlar det om att erbjuda behandlingar och ingrepp av hög kvalitet som håller över tid – med fokus på att minimera risken för komplikationer, återbesök och upprepade åtgärder.
Nedan hittar du vår prislista, exklusive ersättningar från Försäkringskassan, som kan göra ditt besök hos oss billigare.
Eftersom Försäkringskassan täcker en del av kostnaderna rekommenderar vi att du bokar en undersökning. Då kan våra tandläkare ta fram ett personligt kostnadsförslag som inkluderar totalpris, ersättning från Försäkringskassan och din egen patientavgift. På så sätt får du full insyn i vad din behandling kommer att kosta.
Behandlingstyp | Pris | |
---|---|---|
Tandläkarundersökning | 1085 kr | |
Undersökning akutbesvär | fr 575 kr | |
Lagningar | fr 1250 kr | |
Tandhygienist | fr 795kr | |
Förebyggande tandvård | fr 475 kr | |
Blekning | 3900 kr | |
Edgebonding | 3995 kr per tand | |
Slipningsfria fasader (Composite resin veneers) | 6125 kr per tand | |
Porslinsfasad | 9500 kr per tand | |
Invisalign Simple ( max 10 skenor ) | 37 500 kr | |
Invisalign Align ( max 25 skenor ) | 45 000 kr | |
Invisalign Complex | 55 000 kr | |
Porslinskrona | 8900 kr | |
Rotfyllningar | fr 5150 kr | |
Tandköttskorrigering | fr 5995 kr | |
Utdragning visdomstand | fr 4595 kr | |
Implantat operation | 13 575 kr | |
Implantatkrona | 11 650 kr | |
Benpåbyggnad | Pris på förfrågan |

Öppettider
Mån: 08:00 - 17:00
Tis - Tors 08:00 - 19:00
Fre: 08:00 - 13:00
Lör: 09:00 - 14:00